Our Services
Every kind of support, one purpose: help people stay themselves, longer.
Home and Community Services
| Service | Unit | Mon–Fri 7am–8pm | Evening 8pm–midnight | Saturday | Sunday | Public holiday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domestic assistance – general house cleaning | Per hour | $110 | $121 | $155 | $200 | $244 |
| Domestic assistance – laundry | Per hour | $95 | $105 | $134 | $172 | $211 |
| Domestic assistance – shopping assistance | Per hour | $110 | $121 | $155 | $200 | $244 |
| Gardening | Per hour | $118 | $130 | $166 | $214 | $262 |
| Home maintenance and repairs | Per hour | $150 | $165 | $211 | $272 | $333 |
| Meal preparation | Per hour | $100 | $110 | $141 | $181 | $222 |
| Meal delivery | Per meal | $18 | $20 | $25 | $33 | $40 |
| Direct transport | Per trip | $40 | $44 | $56 | $73 | $89 |
| Indirect transport | Per trip | $24 | $26 | $34 | $44 | $53 |
Scroll horizontally to view all rates →
Assistive Technology and Home Modifications
| Service | Unit | Mon–Fri 7am–8pm | Evening 8pm–midnight | Saturday | Sunday | Public holiday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipment and products – low tier | Approved allocation | Up to $513 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Equipment and products – medium tier | Approved allocation | Up to $2,052 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Equipment and products – high tier | Approved allocation | Up to $15,390+ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Home adjustments – low tier | Approved allocation | Up to $513 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Home adjustments – medium tier | Approved allocation | Up to $2,052 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Home adjustments – high tier | Approved allocation | Up to $15,390 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Scroll horizontally to view all rates →
Advisory and Support Services
| Service | Unit | Mon–Fri 7am–8pm | Evening 8pm–midnight | Saturday | Sunday | Public holiday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Social support – individual community access | Per hour | $95 | $105 | $134 | $172 | $211 |
| Social support – group activity facilitation | Per hour | $62 | $68 | $87 | $112 | $137 |
| Hoarding and squalor specialized assistance | Per hour | $135 | $148 | $190 | $245 | $300 |
| Care advisory, navigation & advocacy | Per hour | $120 | $132 | $169 | $218 | $266 |
| Family & carer consultation support | Per hour | $110 | $121 | $155 | $200 | $244 |
Scroll horizontally to view all rates →
Allied Health and Therapy
| Service | Unit | Mon–Fri 7am–8pm | Evening 8pm–midnight | Saturday | Sunday | Public holiday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Physiotherapy consultation & rehabilitation | Per hour | $194 | $215 | $250 | $295 | $355 |
| Occupational Therapy assessment & plan | Per hour | $194 | $215 | $250 | $295 | $355 |
| Podiatry clinical services | Per hour | $175 | $195 | $225 | $265 | $320 |
| Speech Pathology assessment & therapy | Per hour | $194 | $215 | $250 | $295 | $355 |
| Dietetics & nutrition plan | Per hour | $180 | $200 | $235 | $275 | $330 |
| Exercise Physiology & functional mobility | Per hour | $165 | $182 | $215 | $255 | $305 |
Scroll horizontally to view all rates →
Personal Care, Respite and Care Management
| Service | Unit | Mon–Fri 7am–8pm | Evening 8pm–midnight | Saturday | Sunday | Public holiday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal care & hygiene support | Per hour | $95 | $105 | $134 | $172 | $211 |
| In-home respite care | Per hour | $95 | $105 | $134 | $172 | $211 |
| Cottage / Centre-based day respite | Per day | $240 | $265 | $335 | $420 | $510 |
| Standard care management | Per hour | $120 | $132 | $169 | $218 | $266 |
| Restorative care coordination | Per hour | $135 | $148 | $190 | $245 | $300 |
| Overnight sleepover respite (active support extra) | Per night | $380 | $410 | $490 | $590 | $710 |
Scroll horizontally to view all rates →
Nursing and Transition Care
| Service | Unit | Mon–Fri 7am–8pm | Evening 8pm–midnight | Saturday | Sunday | Public holiday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registered Nurse (RN) clinical care | Per hour | $145 | $160 | $205 | $265 | $325 |
| Enrolled Nurse (EN) clinical care | Per hour | $115 | $127 | $162 | $209 | $256 |
| Complex wound care & clinical assessment | Per hour | $150 | $165 | $211 | $272 | $333 |
| Post-hospital & transition care support | Per hour | $125 | $138 | $176 | $227 | $278 |
| Medication management visit | Per visit | $48 | $55 | $70 | $88 | $108 |
| Specialist palliative nursing | Per hour | $155 | $170 | $220 | $285 | $350 |
Scroll horizontally to view all rates →